Inventory
2018 Z25 Compact Excavator - Gehl
Availability | Brochure |
Style | Construction Excavators |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 3TNV80F Tier IV |
Horsepower | 20.4 hp |
Hydraulic System | 13.6 gpm |
2018 Z35 GEN:2 Compact Excavator - Gehl
Availability | Brochure |
Style | Construction Excavators |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 3TNV88F-ESBV Tier IV |
Hydraulic System | 29.4 gpm |
Max Dig Depth | 10 ft. 8 in. |
2018 Z45 GEN:2 Compact Excavator - Gehl
Availability | Brochure |
Style | Construction Excavators |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 4TNV88C-PBV Tier IV |
Hydraulic System | 35.1 gpm |
Max Dig Depth | 11 ft. 7.8 in. |
2018 Z55 Compact Excavator - Gehl
Availability | Brochure |
Style | Construction Excavators |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 4TNV86CT Tier IV |
Hydraulic System | 36.9 gpm |
Max Dig Depth | 12 ft. 9.5 in. |
2018 Z80 GEN:2 Compact Excavator - Gehl
Availability | Brochure |
Style | Construction Excavators |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 4TNV98C-WBV Tier IV |
Hydraulic System | 56.7 gpm |
Max Dig Depth | 14 ft. 4.4 in. |
2018 M08 Excavator - Gehl
Availability | Brochure |
Style | Construction Excavators |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 2TE67L-BV4 |
Hydraulic System | 5.2 gpm |
Max Dig Depth | 4 ft. 11.1 in. |
2018 M100 Excavator - Gehl
Availability | Brochure |
Style | Construction Excavators |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 4TNV98CT-VBV |
Horsepower | 69.3 hp (51.7 kW) |
Hydraulic System | 61.6 gpm |
2018 Z17 GEN: 2 Compact Excavator - Gehl
Availability | Brochure |
Style | Construction Excavators |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 3TNV70-XBV Tier IV |
Horsepower | 14.5 hp |
Hydraulic System | 13.6 gpm |